Kertépítés, térburkolatok, falburkolatok > Térburkoló kövek > Szegélykövek és kertielemek > Frühwald Kft. Beton támfalelemek
Frühwald Kft. Beton támfalelemek
Már az első zöld hajtásokkal elbújik, hiszen a támaszték az elsődleges feladata.
megnevezés szín méret(cm) sz/h/m db/m2 súly
kg/db db/raklap
Normál szürke 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Normál piros 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Athos szürke 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Athos piros 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Helikon szürke 30/35/12 14-17 10,5 Z 60
Helikon barna 30/35/12 14-17 10,5 Z 60
Lia Stone szürke 30/26,5/13 17-29 10 Z
Lia Stone barna 30/26,5/13 17-29 10 Z 54
kg/db db/raklap
Normál szürke 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Normál piros 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Athos szürke 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Athos piros 42,5/40/20 9-13 26 Z 30
Helikon szürke 30/35/12 14-17 10,5 Z 60
Helikon barna 30/35/12 14-17 10,5 Z 60
Lia Stone szürke 30/26,5/13 17-29 10 Z
Lia Stone barna 30/26,5/13 17-29 10 Z 54







